Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 LordKing 9.031.168 912 9903
2 BR LEE PRO 8.495.588 900 9440
3 matszanotti 6.153.016 652 9437
4 TheDexter 6.107.799 614 9948
5 Tevez. 4.263.261 427 9984
6 SERAFIN. 4.185.740 442 9470
7 KinG TIAGOtenN 3.347.387 316 10593
8 Saturejka 3.297.892 306 10777
9 PropagandaPanda 3.196.872 322 9928
10 TribalKiller 2.946.767 308 9567
11 KingRagnora 2.825.921 255 11082
12 bbeto 2.812.086 282 9972
13 paulinho3 2.770.304 294 9423
14 Persa 2.202.054 239 9214
15 Cabeça 2.147.010 177 12130
16 zoas 2.004.137 167 12001
17 LINIXMAIX 1.864.600 178 10475
18 PrT- 1.352.814 138 9803
19 WSS? 1.345.239 133 10115
20 cmstar007 1.258.378 151 8334
21 gelato666 1.134.911 107 10607
22 lowhit2 1.036.758 113 9175
23 Loulmann 824.472 101 8163
24 mrp3dro22 775.398 67 11573
25 qwery 746.076 79 9444
para baixo >>>
Posição:
Procuro: