Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 Minato yondaime LOUCOS 42.282.920 3479 12154
2 LordKing LOUCOS 30.948.178 2571 12037
3 PORTUGA DIAMOND 28.626.008 2378 12038
4 Saturejka LOCOS2 25.739.517 2353 10939
5 matszanotti LOCOS2 19.264.076 1604 12010
6 hellspawn 17.823.999 1471 12117
7 Tevez 16.714.638 1655 10099
8 PrT- LOUCOS 11.000.258 949 11591
9 bbeto 10.263.133 985 10419
10 Persa TWS 6.112.188 567 10780
11 KinG TIAGOtenN 4.580.067 458 10000
12 Millionaire BUSAO 1.265.673 116 10911
13 leon99 956.795 96 9967
14 giocatore 591.194 57 10372
15 EMPALADOR22 -IVT- 54.195 7 7742
16 windsonjrd 25.443 3 8481
17 Monkey1991 8.325 1 8325
18 -Bandit Gokatchu o.O 8.171 1 8171
19 Lisandro97 7.920 1 7920
20 NightShade 7.450 1 7450
21 protasio15 7.403 1 7403
22 s0ut0pp 7.272 1 7272
23 Alex Ioan 7.272 1 7272
24 Nelson23 7.272 1 7272
25 Andry4 7.272 1 7272
para baixo >>>
Posição:
Procuro: