Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 PL4YC0D3 Ups 89.474.776 64 1398043
2 fnm505 89.460.019 64 1397813
3 KingRagnora 69.903.278 50 1398066
4 rubenmtm s1 68.504.058 49 1398042
5 jp.jony 43.339.381 31 1398045
6 zEcA Maia 43.299.775 31 1396767
7 PauloCabral 39.036.004 28 1394143
8 M.Bastos 34.935.883 25 1397435
9 Night Life 25.111.251 18 1395070
10 g0tr3kt 20.970.669 15 1398045
11 pfernandes 15.378.629 11 1398057
12 Don Afonso Henriques 15.378.617 11 1398056
13 reidavid98 12.582.603 9 1398067
14 ItsNotLupus 12.582.555 9 1398062
15 kimpo 11.184.536 8 1398067
16 MUCHOBENEBENE 11.184.488 8 1398061
17 BigXis 8.388.402 6 1398067
18 davide69 8.388.306 6 1398051
19 AbaKadabra 6.990.239 5 1398048
20 RochinhaSR 4.193.969 3 1397990
21 Freezer 2.796.110 2 1398055
22 jaffar 2010 2.796.110 2 1398055
23 rickyboycm 2.796.026 2 1398013
24 O Bird Feio *o* Ataque 2.780.012 2 1390006
25 PEZ-DIABLO 1.398.067 1 1398067
para baixo >>>
Posição:
Procuro: