| 
    
     CaotiC
    
    
	
		| 
				
					|  CaotiC   |   | | Pontos: | 1.351.697 |  | Posição: | 50 |  
                        | Inimigos derrotados: | 1.691.700 (94.) |  | Tribo: | CEL |  
                    | Bónus noturno: | Atual: 00:00-08:00 
 |  
 
 
				
					
                        | Aldeias (148) | Coordenadas | Pontos |  
        |  | 483|454 | 9.827 |  
        |  | 479|455 | 9.604 |  
        |  | 479|454 | 9.603 |  
        |  | 481|455 | 9.651 |  
        |  | 482|451 | 9.603 |  
        |  | 479|453 | 9.606 |  
        |  | 484|451 | 9.604 |  
        |  | 485|448 | 9.550 |  
        |  | 481|451 | 9.623 |  
        |  | 479|450 | 9.351 |  
        |  | 484|449 | 9.604 |  
        |  | 479|451 | 9.604 |  
        |  | 485|447 | 9.759 |  
        |  | 483|449 | 9.551 |  
        |  | 487|445 | 9.590 |  
        |  | 485|445 | 9.848 |  
        |  | 485|446 | 9.703 |  
        |  | 481|444 | 9.779 |  
        |  | 476|446 | 8.084 |  
        |  | 475|447 | 9.353 |  
        |  | 488|443 | 9.624 |  
        |  | 485|443 | 9.774 |  
        |  | 478|445 | 9.353 |  
        |  | 491|440 | 9.551 |  
        |  | 486|442 | 9.827 |  
        |  | 492|439 | 9.587 |  
        |  | 486|439 | 9.850 |  
        |  | 489|440 | 9.550 |  
        |  | 489|438 | 9.827 |  
        |  | 480|441 | 9.827 |  
        |  | 485|439 | 9.829 |  
        |  | 478|439 | 8.076 |  
        |  | 482|439 | 9.542 |  
        |  | 480|439 | 9.774 |  
        |  | 475|439 | 9.351 |  
        |  | 483|438 | 9.625 |  
        |  | 474|437 | 8.076 |  
        |  | 482|436 | 9.550 |  
        |  | 481|434 | 9.586 |  
        |  | 480|435 | 9.353 |  
        |  | 476|436 | 9.586 |  
        |  | 482|435 | 9.551 |  
        |  | 473|432 | 9.071 |  
        |  | 474|431 | 9.264 |  
        |  | 443|413 | 9.351 |  
        |  | 538|426 | 10.527 |  
        |  | 540|427 | 9.918 |  
        |  | 541|422 | 9.459 |  
        |  | 537|425 | 9.752 |  
        |  | 538|427 | 9.379 |  
        |  | 540|426 | 9.167 |  
        |  | 543|422 | 9.666 |  
        |  | 536|426 | 9.266 |  
        |  | 539|422 | 9.372 |  
        |  | 538|423 | 9.907 |  
        |  | 541|419 | 9.394 |  
        |  | 483|443 | 9.775 |  
        |  | 540|425 | 9.557 |  
        |  | 485|442 | 9.774 |  
        |  | 485|441 | 9.775 |  
        |  | 485|440 | 9.852 |  
        |  | 483|440 | 9.655 |  
        |  | 489|446 | 9.810 |  
        |  | 483|439 | 9.774 |  
        |  | 484|439 | 9.690 |  
        |  | 482|438 | 9.778 |  
        |  | 486|440 | 9.774 |  
        |  | 489|445 | 9.776 |  
        |  | 486|444 | 9.811 |  
        |  | 481|439 | 9.774 |  
        |  | 486|455 | 9.352 |  
        |  | 480|455 | 9.603 |  
        |  | 486|454 | 9.831 |  
        |  | 485|452 | 9.755 |  
        |  | 484|452 | 9.624 |  
        |  | 483|452 | 9.778 |  
        |  | 490|450 | 9.550 |  
        |  | 489|450 | 9.604 |  
        |  | 478|454 | 9.606 |  
        |  | 482|453 | 9.603 |  
        |  | 483|451 | 9.785 |  
        |  | 485|449 | 9.766 |  
        |  | 476|452 | 945 |  
        |  | 489|447 | 9.853 |  
        |  | 480|450 | 9.353 |  
        |  | 483|450 | 9.810 |  
        |  | 476|451 | 9.353 |  
        |  | 486|447 | 9.850 |  
        |  | 486|448 | 9.550 |  
        |  | 475|451 | 1.984 |  
        |  | 490|445 | 9.553 |  
        |  | 487|447 | 9.779 |  
        |  | 480|448 | 9.702 |  
        |  | 483|446 | 9.703 |  
        |  | 479|449 | 9.352 |  
        |  | 483|447 | 9.828 |  
        |  | 486|445 | 9.849 |  
        |  | 491|445 | 9.778 |  
        |  | 484|444 | 9.775 |  
        |  | 477|448 | 9.353 |  
		| Mostrar todas outras 48 aldeias |  | 
	Metas de combate 
				
		
			
			
				A reserva foi concluída com sucesso. (Prata - Nível 3)
                					Conquiste 50 aldeias reservadas! 
 
			
			
				Auto-ataque (Prata - Nível 3)
                					Com um único ataque a si próprio, e perda 1.000 unidades. 
 
			
			
				Líder (Prata - Nível 3)
                					Derrote 1.000.000 unidades inimigas! 
 
			
			
				Salteador (Prata - Nível 3)
                					Pilhe 1.000.000 recursos. 
 
			
			
				Conquista (Bronze - Nível 2)
                					Conquiste um total de 50 aldeias. 
 
			
			
				Destruidor de muralhas (Bronze - Nível 2)
                					Destrua 250 nível de muralha. 
 
			
			
				Morte de um herói (Bronze - Nível 2)
                					Enquanto apoia outras aldeias, perca 7.500 das suas unidades. 
 
			
			
				Saqueador (Bronze - Nível 2)
                					Pilhe 100 vez outras aldeias. 
 
			
			
				Assassino de nobres (Madeira - Nível 1)
                					Derrote um nobre em combate. 
 
			
			
				Auto-conquista
                					Conquiste-se a si próprio, sendo esta  única forma de mostrar quem realmente manda! 
 
			
			
				Azarado
                					Falhe a conquista de uma aldeia devido à lealdade ser apenas +1. 
 
			
			
				Carniceiro (Madeira - Nível 1)
                					Aniquile  completamente 25 exércitos inimigos. 
 
			
			
				Demolidores (Madeira - Nível 1)
                					Destrua 25 níveis de edifício com catapultas. 
 
			
			
				Sortudo
                					Conquiste uma aldeia com lealdade exactamente igual a 0. 
 
			
			
				Vítima
                					Seja conquistado em menos de uma semana depois de a sua proteção para principiantes ter terminado! 
 
	Metas de crescimento 
				
		
			
			
				Força de recrutamento (Ouro - Nível 4)
                					Recrute um total de 1.000.000 unidades! 
 
			
			
				Arquitecto (Prata - Nível 3)
                					Conclua um total de 5.000 niveis de edificios! 
 
			
			
				Bibliotecário (Prata - Nível 3)
                					Descubra 9 livros de habilidades. 
 
			
			
				Campeão em pontos (Prata - Nível 3)
                					Suba na classificação e alcance 100.000 pontos. 
 
			
			
				Melhor jogador (Bronze - Nível 2)
                					Suba aos primeiros 100 lugares neste mundo. 
 
			
			
				Melhor jogador do continente (Bronze - Nível 2)
                					Suba aos primeiros 30 lugares de um continente! 
 
			
			
				Nível do Paladino (Bronze - Nível 2)
                					Eleve o paladino ao nível 10 
 
			
			
				Bando de irmãos (Madeira - Nível 1)
                					Tem 2 paladinos 
 
			
			
				Estudante sábio (Madeira - Nível 1)
                					Melhore as habilidades do paladino de forma a conseguir 15 níveis de habilidade combinados 
 
			
			
				Guru do mercado (Madeira - Nível 1)
                					Troque 10 vezes recursos através do Mercado. 
 
	Outras metas 
				
		
			
			
				Anos de serviço (Ouro - Nível 17)
                					Jogue tribos durante 17 ano. 
 |  |