| 
    
     king reis
    
    
	
		| 
				
					|  king reis   |   | | Pontos: | 1.139.398 |  | Posição: | 53 |  
                        | Inimigos derrotados: | 24.250.541 (24.) |  | Tribo: | CEL |  
                    | Bónus noturno: | Atual: 00:00-08:00 
 |  
 
 
				
					
                        | Aldeias (183) | Coordenadas | Pontos |  
        |  | 344|504 | 10.720 |  
        |  | 345|504 | 9.981 |  
        |  | 345|505 | 8.098 |  
        |  | 343|504 | 9.735 |  
        |  | 354|486 | 125 |  
        |  | 353|480 | 1.162 |  
        |  | 353|489 | 4.206 |  
        |  | 352|484 | 1.806 |  
        |  | 352|490 | 3.787 |  
        |  | 350|488 | 3.912 |  
        |  | 348|496 | 5.960 |  
        |  | 351|490 | 3.395 |  
        |  | 348|483 | 776 |  
        |  | 348|475 | 3.394 |  
        |  | 351|496 | 10.462 |  
        |  | 346|490 | 7.700 |  
        |  | 349|477 | 3.354 |  
        |  | 345|493 | 10.462 |  
        |  | 345|494 | 10.462 |  
        |  | 351|475 | 4.109 |  
        |  | 349|480 | 507 |  
        |  | 345|481 | 220 |  
        |  | 350|489 | 3.437 |  
        |  | 347|475 | 1.733 |  
        |  | 347|492 | 5.836 |  
        |  | 344|505 | 4.880 |  
        |  | 344|494 | 10.720 |  
        |  | 346|479 | 148 |  
        |  | 347|479 | 204 |  
        |  | 350|475 | 3.886 |  
        |  | 344|493 | 10.462 |  
        |  | 345|477 | 343 |  
        |  | 345|487 | 9.981 |  
        |  | 342|486 | 9.352 |  
        |  | 342|497 | 10.720 |  
        |  | 340|496 | 10.720 |  
        |  | 345|491 | 6.784 |  
        |  | 343|497 | 10.720 |  
        |  | 346|491 | 5.889 |  
        |  | 342|489 | 10.355 |  
        |  | 345|480 | 126 |  
        |  | 345|497 | 4.223 |  
        |  | 340|487 | 9.517 |  
        |  | 342|482 | 6.355 |  
        |  | 339|495 | 10.462 |  
        |  | 341|488 | 8.989 |  
        |  | 338|496 | 10.462 |  
        |  | 339|487 | 10.355 |  
        |  | 339|488 | 9.981 |  
        |  | 338|483 | 4.250 |  
        |  | 338|489 | 5.619 |  
        |  | 336|492 | 5.662 |  
        |  | 440|553 | 10.567 |  
        |  | 363|487 | 5.733 |  
        |  | 354|487 | 4.364 |  
        |  | 353|477 | 4.863 |  
        |  | 352|478 | 4.364 |  
        |  | 351|484 | 1.340 |  
        |  | 353|482 | 1.385 |  
        |  | 352|496 | 10.498 |  
        |  | 351|487 | 4.123 |  
        |  | 352|485 | 1.835 |  
        |  | 351|488 | 3.895 |  
        |  | 351|477 | 4.206 |  
        |  | 353|488 | 4.142 |  
        |  | 352|477 | 5.012 |  
        |  | 349|496 | 5.960 |  
        |  | 350|487 | 3.924 |  
        |  | 350|480 | 1.060 |  
        |  | 351|489 | 4.189 |  
        |  | 349|482 | 865 |  
        |  | 348|489 | 3.093 |  
        |  | 352|488 | 4.223 |  
        |  | 349|481 | 498 |  
        |  | 349|488 | 3.257 |  
        |  | 353|487 | 4.825 |  
        |  | 351|479 | 4.508 |  
        |  | 349|483 | 772 |  
        |  | 349|495 | 5.960 |  
        |  | 352|482 | 1.243 |  
        |  | 350|485 | 3.124 |  
        |  | 354|476 | 4.364 |  
        |  | 353|495 | 10.498 |  
        |  | 354|481 | 1.674 |  
        |  | 348|481 | 398 |  
        |  | 348|477 | 3.132 |  
        |  | 346|487 | 10.267 |  
        |  | 352|489 | 4.298 |  
        |  | 349|484 | 1.537 |  
        |  | 352|481 | 1.216 |  
        |  | 347|477 | 1.888 |  
        |  | 347|488 | 6.011 |  
        |  | 350|484 | 1.319 |  
        |  | 346|495 | 6.387 |  
        |  | 348|494 | 5.994 |  
        |  | 348|495 | 5.960 |  
        |  | 347|476 | 398 |  
        |  | 346|484 | 376 |  
        |  | 351|480 | 786 |  
        |  | 350|478 | 3.843 |  
		| Mostrar todas outras 83 aldeias |  | 
		Condições de vitória 
							
					
					
						Mestre do Speed
						Estiveste no Top tribos das Rondas Speed em 5  
					
					
						Tribo vencedora
						Derrotaste Mundo 89 com a tua tribo O Karma. 
	Metas de combate 
				
		
			
			
				Contra-espionagem (Ouro - Nível 4)
                					Defenda 500 ataques de batedores. 
 
			
			
				Líder (Ouro - Nível 4)
                					Derrote 20.000.000 unidades inimigas! 
 
			
			
				Morte de um herói (Ouro - Nível 4)
                					Enquanto apoia outras aldeias, perca 100.000 das suas unidades. 
 
			
			
				Assassino de nobres (Prata - Nível 3)
                					Derrote 100 nobres em combate. 
 
			
			
				Auto-ataque (Prata - Nível 3)
                					Com um único ataque a si próprio, e perda 1.000 unidades. 
 
			
			
				Salteador (Prata - Nível 3)
                					Pilhe 1.000.000 recursos. 
 
			
			
				Saqueador (Prata - Nível 3)
                					Pilhe 1.000 vez outras aldeias. 
 
			
			
				Carniceiro (Bronze - Nível 2)
                					Aniquile  completamente 250 exércitos inimigos. 
 
			
			
				Comandante confiável (Bronze - Nível 2)
                					Apoie 100 vezes outros jogadores em batalha. 
 
			
			
				Conquista (Bronze - Nível 2)
                					Conquiste um total de 50 aldeias. 
 
			
			
				Destruidor de muralhas (Bronze - Nível 2)
                					Destrua 250 nível de muralha. 
 
			
			
				Auto-conquista
                					Conquiste-se a si próprio, sendo esta  única forma de mostrar quem realmente manda! 
 
			
			
				Azarado
                					Falhe a conquista de uma aldeia devido à lealdade ser apenas +1. 
 
			
			
				Demolidores (Madeira - Nível 1)
                					Destrua 25 níveis de edifício com catapultas. 
 
			
			
				O senhor da guerra (Madeira - Nível 1)
                					Ataque 10 diferentes jogadores 
 
			
			
				Sortudo
                					Conquiste uma aldeia com lealdade exactamente igual a 0. 
 
			
			
				Vítima
                					Seja conquistado em menos de uma semana depois de a sua proteção para principiantes ter terminado! 
 
	Metas de crescimento 
				
		
			
			
				Bando de irmãos (Ouro - Nível 4)
                					Tem 10 paladinos 
 
			
			
				Bibliotecário (Ouro - Nível 4)
                					Descubra 12 livros de habilidades. 
 
			
			
				Força de recrutamento (Ouro - Nível 4)
                					Recrute um total de 1.000.000 unidades! 
 
			
			
				Arquitecto (Prata - Nível 3)
                					Conclua um total de 5.000 niveis de edificios! 
 
			
			
				Campeão em pontos (Prata - Nível 3)
                					Suba na classificação e alcance 100.000 pontos. 
 
			
			
				Estudante sábio (Prata - Nível 3)
                					Melhore as habilidades do paladino de forma a conseguir 100 níveis de habilidade combinados 
 
			
			
				Melhor jogador (Prata - Nível 3)
                					Suba aos primeiros 20 lugares neste mundo. 
 
			
			
				Melhor jogador do continente (Prata - Nível 3)
                					Suba aos primeiros 5 lugares de um continente! 
 
			
			
				Nível do Paladino (Prata - Nível 3)
                					Eleve o paladino ao nível 20 
 
			
			
				Guru do mercado (Madeira - Nível 1)
                					Troque 10 vezes recursos através do Mercado. 
 
	Outras metas 
				
		
			
			
				Anos de serviço (Ouro - Nível 5)
                					Jogue tribos durante 5 ano. 
 |  |