| 
				
					|  avatar 45   |   | | Pontos: | 1.410.385 |  | Posição: | 49 |  
                        | Inimigos derrotados: | 5.886.012 (60.) |  | Tribo: | CEL |  
                    | Bónus noturno: | Atual: 00:00-08:00 
 |  
 
 
				
					
                        | Aldeias (170) | Coordenadas | Pontos |  
        |  | 413|454 | 10.366 |  
        |  | 388|482 | 10.366 |  
        |  | 405|454 | 10.369 |  
        |  | 410|454 | 10.289 |  
        |  | 412|450 | 10.366 |  
        |  | 405|446 | 10.366 |  
        |  | 398|415 | 9.367 |  
        |  | 409|456 | 10.366 |  
        |  | 408|456 | 10.366 |  
        |  | 408|454 | 10.458 |  
        |  | 409|455 | 10.172 |  
        |  | 408|457 | 9.776 |  
        |  | 411|457 | 10.366 |  
        |  | 405|459 | 10.243 |  
        |  | 405|455 | 10.141 |  
        |  | 409|453 | 10.366 |  
        |  | 411|454 | 10.172 |  
        |  | 408|450 | 9.776 |  
        |  | 406|453 | 10.366 |  
        |  | 407|460 | 9.866 |  
        |  | 410|449 | 9.999 |  
        |  | 406|448 | 10.366 |  
        |  | 401|444 | 9.920 |  
        |  | 399|443 | 10.366 |  
        |  | 396|440 | 9.999 |  
        |  | 376|468 | 10.366 |  
        |  | 373|467 | 10.001 |  
        |  | 375|467 | 10.366 |  
        |  | 438|395 | 10.123 |  
        |  | 383|460 | 10.366 |  
        |  | 377|461 | 10.366 |  
        |  | 385|467 | 10.599 |  
        |  | 376|469 | 10.366 |  
        |  | 373|461 | 10.366 |  
        |  | 378|474 | 10.289 |  
        |  | 385|473 | 10.842 |  
        |  | 375|462 | 10.000 |  
        |  | 384|478 | 10.953 |  
        |  | 380|474 | 8.883 |  
        |  | 412|457 | 10.366 |  
        |  | 413|455 | 10.141 |  
        |  | 412|451 | 10.141 |  
        |  | 411|449 | 4.235 |  
        |  | 408|451 | 10.143 |  
        |  | 409|447 | 4.628 |  
        |  | 409|446 | 5.856 |  
        |  | 407|452 | 9.551 |  
        |  | 444|409 | 6.738 |  
        |  | 404|450 | 9.809 |  
        |  | 406|447 | 4.631 |  
        |  | 441|411 | 7.376 |  
        |  | 442|410 | 6.626 |  
        |  | 408|445 | 8.032 |  
        |  | 406|443 | 1.498 |  
        |  | 406|449 | 4.492 |  
        |  | 407|445 | 9.869 |  
        |  | 406|445 | 9.839 |  
        |  | 403|444 | 9.812 |  
        |  | 400|444 | 4.908 |  
        |  | 400|443 | 7.316 |  
        |  | 399|440 | 9.416 |  
        |  | 399|441 | 311 |  
        |  | 398|439 | 4.627 |  
        |  | 448|390 | 9.847 |  
        |  | 447|393 | 9.892 |  
        |  | 449|392 | 9.892 |  
        |  | 395|440 | 1.473 |  
        |  | 395|439 | 10.140 |  
        |  | 429|393 | 4.612 |  
        |  | 434|390 | 10.244 |  
        |  | 431|390 | 6.305 |  
        |  | 431|388 | 6.653 |  
        |  | 430|391 | 6.313 |  
        |  | 432|387 | 6.504 |  
        |  | 396|411 | 9.869 |  
        |  | 398|445 | 9.937 |  
        |  | 412|454 | 10.366 |  
        |  | 409|458 | 9.998 |  
        |  | 411|455 | 10.141 |  
        |  | 411|450 | 4.904 |  
        |  | 409|454 | 9.359 |  
        |  | 413|449 | 10.140 |  
        |  | 413|453 | 9.573 |  
        |  | 411|453 | 10.141 |  
        |  | 412|452 | 10.141 |  
        |  | 410|452 | 10.140 |  
        |  | 409|449 | 9.551 |  
        |  | 407|454 | 10.141 |  
        |  | 407|455 | 9.903 |  
        |  | 411|447 | 7.317 |  
        |  | 409|452 | 9.947 |  
        |  | 410|450 | 10.002 |  
        |  | 407|447 | 9.999 |  
        |  | 405|453 | 9.549 |  
        |  | 408|452 | 6.776 |  
        |  | 405|449 | 9.998 |  
        |  | 441|412 | 7.623 |  
        |  | 406|450 | 10.143 |  
        |  | 442|411 | 6.620 |  
        |  | 405|448 | 10.251 |  
		| Mostrar todas outras 70 aldeias |  | 
			
				| Perfil |  |  |  
		Condições de vitória 
							
					
					
						Mestre do Speed
						Estiveste no Top tribos das Rondas Speed em 5  
	Metas de combate 
				
		
			
			
				Morte de um herói (Ouro - Nível 4)
                					Enquanto apoia outras aldeias, perca 100.000 das suas unidades. 
 
			
			
				A reserva foi concluída com sucesso. (Prata - Nível 3)
                					Conquiste 50 aldeias reservadas! 
 
			
			
				Auto-ataque (Prata - Nível 3)
                					Com um único ataque a si próprio, e perda 1.000 unidades. 
 
			
			
				Líder (Prata - Nível 3)
                					Derrote 1.000.000 unidades inimigas! 
 
			
			
				Salteador (Prata - Nível 3)
                					Pilhe 1.000.000 recursos. 
 
			
			
				Assassino de nobres (Bronze - Nível 2)
                					Derrote 25 nobres em combate. 
 
			
			
				Conquista (Bronze - Nível 2)
                					Conquiste um total de 50 aldeias. 
 
			
			
				Destruidor de muralhas (Bronze - Nível 2)
                					Destrua 250 nível de muralha. 
 
			
			
				Saqueador (Bronze - Nível 2)
                					Pilhe 100 vez outras aldeias. 
 
			
			
				Auto-conquista
                					Conquiste-se a si próprio, sendo esta  única forma de mostrar quem realmente manda! 
 
			
			
				Azarado
                					Falhe a conquista de uma aldeia devido à lealdade ser apenas +1. 
 
			
			
				Carniceiro (Madeira - Nível 1)
                					Aniquile  completamente 25 exércitos inimigos. 
 
			
			
				Demolidores (Madeira - Nível 1)
                					Destrua 25 níveis de edifício com catapultas. 
 
			
			
				Sortudo
                					Conquiste uma aldeia com lealdade exactamente igual a 0. 
 
			
			
				Vítima
                					Seja conquistado em menos de uma semana depois de a sua proteção para principiantes ter terminado! 
 
	Metas de crescimento 
				
		
			
			
				Bibliotecário (Ouro - Nível 4)
                					Descubra 12 livros de habilidades. 
 
			
			
				Força de recrutamento (Ouro - Nível 4)
                					Recrute um total de 1.000.000 unidades! 
 
			
			
				Melhor jogador do continente (Ouro - Nível 4)
                					Suba aos primeiros 1 lugares de um continente! 
 
			
			
				Arquitecto (Prata - Nível 3)
                					Conclua um total de 5.000 niveis de edificios! 
 
			
			
				Campeão em pontos (Prata - Nível 3)
                					Suba na classificação e alcance 100.000 pontos. 
 
			
			
				Estudante sábio (Prata - Nível 3)
                					Melhore as habilidades do paladino de forma a conseguir 100 níveis de habilidade combinados 
 
			
			
				Melhor jogador (Prata - Nível 3)
                					Suba aos primeiros 20 lugares neste mundo. 
 
			
			
				Nível do Paladino (Prata - Nível 3)
                					Eleve o paladino ao nível 20 
 
			
			
				Bando de irmãos (Bronze - Nível 2)
                					Tem 4 paladinos 
 
	Outras metas 
				
		
			
			
				Anos de serviço (Bronze - Nível 2)
                					Jogue tribos durante 2 ano. 
 |